查询云主机快照信息
描述
查询云主机快照信息,可根据查询条件查询多条记录。
请求参数
参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
Action | String | 是 | 操作方法:DescribeInstanceSnapshots |
Region | String | 是 | 机房标识,取值参见地域列表 |
InstanceId.N | String | 否 | 云主机ID,支持批量,N为自然数,格式:&InstanceId.0=xxx&InstanceId.1=xxx等 |
Id.N | String | 否 | 云主机快照ID,支持批量,N为自然数,格式:&Id.0=xxx&Id.1=xxx等 |
Name | String | 否 | 名称 |
StartTime | String | 否 | 创建开始时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
EndTime | String | 否 | 创建结束时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
Offset | Integer | 否 | 记录偏移量,不指定取 0 |
Count | Integer | 否 | 记录数量,不指定为全部 |
Status | String | 否 | 状态,取值范围: |
返回参数
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
Action | String | 执行的操作 |
TaskId | String | 请求标识 |
TotalCount | Integer | 过滤条件下总共记录数 |
InstanceSnapshotSet | InstanceSnapshotItemType | 由InstanceSnapshotItemType组成的数组格式,返回云主机快照信息 |
InstanceSnapshotItemType
云主机快照信息的数据类型
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
Id | String | 实例快照标识 |
Name | String | 名称 |
Description | String | 描述信息 |
StartTime | DateTime | 开始时间 |
Status | String | 快照状态:CREATING,AVAILABLE,DELETING,ERROR,`ERROR_DELETING, ROLLING_BACK |
VolumeId | String | 卷标识 |
VolumeSnapshotId | String | 卷快照标识 |
Size | Integer | 快照大小 |
InstanceId | String | 云主机标识 |
UserId | String | 所属用户ID |
IsFileLock | String | 是否归档类型的快照 |
请求示例
https://api.chinac.com/v2/?Action=DescribeInstanceSnapshots
&Name=LukeSkywalker
&公共参数
返回示例
{
"code": 10000,
"message": "",
"data": {
"TaskId": "p11520170509141741086",
"Action": "DescribeInstanceSnapshots",
"TotalCount": 1,
"InstanceSnapshotSet": [{
"Id": "is-959ih49eh22",
"Name": "test23",
"Description": "test23",
"StartTime": "2017-05-09T14:17:38 +0800",
"Status": "CREATING",
"VolumeId": "v-nl9ih49e7r70",
"VolumeSnapshotId": null,
"InstanceId": "i-719ih49e6c9p",
"Locked": null,
"UserId": "18359229",
"IsFileLock": null
}]
}
}