查询站群IP列表
描述
查询站群IP列表
请求参数
参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
Action | String | 是 | 操作方法:ListClusterIps |
Region | String | 是 | 机房标识,取值参见地域列表 |
Id.N | String | 否 | 站群ip标识id 支持多个查询,如Id.0=xx&Id.1=xx |
StartTime | String | 否 | 创建开始时间 如2020-07-18 |
EndTime | String | 否 | 创建截止时间 如2020-07-18 |
ProductStatus | String | 否 | 产品状态,取值范围: NORMAL:正常 OVERTIMER:过期 ARREARAGE:欠费 |
PayType | String | 否 | 付费类型 ,取值范围: PREPAID:包年包月 PROBATION:试用 |
Name | String | 否 | 站群ip名称 |
AssignStatus | String | 否 | 站群ip的绑定状态: 空闲 IDLE / 绑定 ASSIGNED |
Eip | String | 否 | ip地址 |
DueStartTime | String | 否 | 到期开始时间 如2020-07-18 |
DueEndTime | String | 否 | 到期结束时间 如2020-07-18 |
Offset | Integer | 否 | 记录偏移量,不指定取0 |
Count | Integer | 否 | 记录数量,不指定为全部 |
返回参数
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
Action | String | 执行的操作 |
TaskId | String | 请求标识 |
Total | Integer | 总数量 |
ClusterEipSet | List ClusterEipSet | 站群IP对象 |
ClusterEipSet
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
AssignStatus | String | 绑定状态 |
CloseTime | Long | 关闭时间 |
CreateTime | Long | 创建时间 |
DueTime | Long | 到期时间 |
DefaultEip | String | 默认公网ip |
DefaultEipId | String | 默认公网ip id |
Id | String | 站群IP id |
Name | String | 站群IP 名称 |
PayType | String | 付费类型 |
ProductStatus | String | 产品状态 |
ProductType | String | 网络类型 |
TaskStatus | String | 执行状态 |
BandwidthInfo | BandwidthInfo | 带宽对象 |
BandwidthInfo
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
Bandwidth | Integer | 带宽大小 |
请求示例
get https://api.chinac.com/v2/?Action=ListClusterIps
&Region=cn-huaian-test
&<公共请求参数>
返回示例
{
"code": 10000,
"message": "",
"data": {
"Action": "ListClusterIps",
"ClusterEipSet": [
{
"AssignStatus": "IDLE",
"BandwidthInfo": {
"Bandwidth": 5
},
"CloseTime": 1623408158000,
"CreateTime": 1620726158000,
"DefaultEip": "103.36.192.3",
"DefaultEipId": "eip-iu12fl48e096x",
"DueTime": 1623404558000,
"Id": "ceip-vw12fl4bh6389",
"Name": "l420210511174239",
"PayType": "PREPAID",
"ProductStatus": "NORMAL",
"ProductType": "ChinaTelecom",
"TaskStatus": "NONE"
}
],
"TaskId": "gateway-openapi-2015ba060a0a000001795b132d610a92",
"TotalCount": 1
}
}