查询路由器加入的私网
查询路由器私有网络网卡信息。
请求参数
参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
Action | String | 是 | 操作方法:DescribeRouterInterfaces |
Region | String | 是 | 机房标识,取值参见地域列表 |
Offset | String | 否 | 记录偏移量,不指定取 0 |
Count | String | 否 | 记录数量,不指定为全部 |
Id.N | String | 否 | 网卡 ID,支持多个查询,如Id.0=aa&Id.1=bb |
RouterId.N | String | 否 | 路由器 ID,支持多个查询,如RouterId.0=aa&RouterId.1=bb |
IpAddress.N | String | 否 | IP 地址,支持多个查询,如IpAddress.0=aa&IpAddress.1=bb |
NetworkId.N | String | 否 | 网络 ID,支持多个查询,如NetworkId.0=aa&NetworkId.1=bb |
返回参数
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
Action | String | 执行的操作 |
TaskId | String | 请求标识 |
TotalCount | Integer | 过滤条件下总共记录数 |
RouterInterfaceSet | RouterInterfaceItemType | 私有网络网卡信息列表 |
RouterInterfaceItemType
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
Id | String | 网卡标识 |
RouterId | String | 路由器 ID |
NetworkId | String | 私有网络 ID |
SubnetId | String | 私有网络子网 ID |
MacAddress | String | MAC 地址 |
IpAddress | String | 私有网络 IP 地址 |
Status | String | 状态 |
请求示例
https://api.chinac.com/v2/?Action=DescribeRouterInterfaces&Region=cn-wuxi1
返回示例
{
"code": 10000,
"message": "",
"data": {
"TaskId": "98k11520170510153918782",
"Action": "DescribeRouterInterfaces",
"TotalCount": 1,
"RouterInterfaceSet":[{
"Id":"p-asddd",
"RouterId":"r-adaddd",
"NetworkId":"n-afdafdsd",
"SubnetId":"s-nafdafd",
"MacAddress":"00:00:00:00:00:00",
"IpAddress":"10.10.10.3",
"Status":"ON_LINE",
"DeviceOwner":"122211",
"UserId":"34111",
"IdLong":"p-adfafd-afaqfaf"
}]
}
}